
YC206-F
产品参数
光电特性 Electro-Optical Characteristics
| 电性参数(温度=25℃)Parameter(Ta=25℃) | 条件Condition | 最小值Min. | 典型值Typ. | 最大值Max. | 单位Units | ||
| 输入端Input | 正向电压 Forward Voltage | VF | IF=20mA | -- | 1.2 | 1.6 | V |
| IF=100mA*2 | -- | 1.4 | 1.85 | ||||
| IF=1A *2 | -- | 2.6 | 4.0 | ||||
| 峰值波长 Peak Wavelength | λp | IF=20mA | -- | 940 | -- | nm | |
| 反向电流 Reverse Current | IR | VR=5V | -- | -- | 10 | μA | |
| 输出端Output | 暗电流 Dark Current | ICEO | Ee=0mW/cm2VCE=20V | -- | -- | 100 | nA |
| 集电极-发射极的工作电压C-E Saturation Voltage | VCE(SAT) | IC=2mAEe=1mW/cm2 | -- | -- | 0.4 | V | |
| 转换特性TransferCharacteristics | 上升时间 Rise Time | tr | VCE=5VIC= 1mA RL= 1000Ω | -- | 15 | -- | μS |
| 下降时间 Fall Time | tf | -- | 15 | -- | |||
| 光电流 Collector Current | IC(ON) | IF=20mAVCE=5V | 0.5 | 10 | -- | mA | |
*2 、脉宽少于等于 100us , 占空比 1% Pulse width≦100μs,Duty cycle= 1%
尺寸图






